Список футболистов сборной Уэльса (в алфавитном порядке) - List of Wales international footballers (alphabetical)

Это список мужчин футболисты кто играл за Сборная Уэльса по футболу.

Игроки перечислены в алфавитном порядке по фамилии, затем по имени, а для игроков с таким же именем - по дате дебюта.

В этой таблице учтены все официальные матчи Уэльса, сыгранные до 7 сентября 2012 г..

Стол

ИмяДата рожденияШапкиЦелиПервая крышкаПротивникПоследняя крышкаПротивникПримечания
Гарри Адамс1855401882 02 25Ирландия[1]1883 03 17Ирландия
Марк Эйзлвуд1959 10 013901986 02 15Саудовская Аравия1994 12 14Болгария
Айвор Оллчерч1929 12 1668231950 11 15Англия1966 05 22ЧилиВторой бомбардир
Лен Оллчерч1933 09 121101955 04 20Северная Ирландия[1]1963 12 10Англия
Брин Аллен1921 03 23201950 10 21Шотландия1950 11 15Англия
Джо Аллен1990 03 14902009 05 29Эстония2012 08 15Босния
Малькольм Аллен1967 03 211431986 02 15Саудовская Аравия1993 11 17Румыния
Смарт Арридж1872801892 02 27Ирландия1899 03 20Англия
Дай Астлей1909 10 1113121931 04 22Ирландия1939 05 21Франция
Бобби Атертон1876 07 29921899 03 04Ирландия1905 04 08Ирландия
Уильям Бейлиф1882 03 19401913 01 18Ирландия1920 02 14Ирландия
Билли Бейкер1920 10 03101948 03 10Ирландия1948 03 10Ирландия
Колин Бейкер1934 12 18701958 06 11Мексика1961 11 08Шотландия
Гарет Бэйл1989 07 163562006 05 27Тринидад и Тобаго2012 09 07Бельгия
Томми Бэмфорд1905 09 02511930 10 25Шотландия1933 05 25Франция
Даррен Барнард1971 11 302201998 03 25Ямайка2004 05 27Норвегия
Уолли Барнс1920 01 162211947 10 18Англия1954 10 16ШотландияМенеджер Уэльса 1954–1956
Томас Бартли1874101898 03 28Англия1898 03 28Англия
Арчи Басток1869101892 02 27Ирландия1892 02 27Ирландия
Гарри Бидлз1897 09 28201925 02 14Шотландия1925 02 28Англия
Уильям Белл1859501881 02 26Англия1886 04 10Шотландия
Крейг Беллами1979 07 1370191998 03 25Ямайка2012 08 15Босния
Рэй Беннион1896 09 011001925 10 31Шотландия1931 12 05Ирландия
Джордж Берри1957 11 19501979 05 02Западная Германия1983 02 23Англия
Клейтон Блэкмор1964 09 233911985 02 26Норвегия1997 03 29Бельгия
Дарси Блейк1988 12 131112010 10 12Швейцария2012 09 2907Бельгия
Натан Блейк1972 01 272941994 03 09Норвегия2003 11 19Россия
Гораций Блю1878 012201899 03 04Ирландия1910 03 14Англия
Томас Боден1860 06101880 03 15Англия1880 03 15Англия
Пол Боден1964 09 132331990 05 20Коста-Рика1994 09 07Албания
Les Boulter1913 08 31111939 03 15Ирландия1939 03 15Ирландия
Эрни Боудлер1872101893 03 18Шотландия1893 03 18Шотландия
Джек Боудлер1870531890 02 08Ирландия1894 03 12Англия
Дэйв Боуэн1928 06 071911954 09 22Югославия1959 04 22Северная ИрландияКапитан Уэльса на чемпионате мира 1958 года; Менеджер Уэльса 1964–1974
Эдвард Боуэн1858201880 03 27Шотландия1883 03 12Шотландия
Джейсон Боуэн1972 08 24201994 05 23Эстония1996 11 09Нидерланды
Марк Боуэн1963 12 074131986 05 10Канада1997 02 11Республика Ирландия[1]
Стэн Боушер1899 10 03101929 02 02Ирландия1929 02 02Ирландия
Терри Бойл1958 10 29211981 02 24Республика Ирландия1981 05 16Шотландия
Марк Брэдли1988 01 14102010 05 23Хорватия2010 05 23Хорватия
Томас Бриттен1858 03 06201878 03 23Шотландия1880 03 27Шотландия
Сэмюэл Брукс1877201900 02 24Ирландия1900 03 26Англия
Артур Браун1903 10 10101926 02 13Ирландия1926 02 13Ирландия
Джейсон Браун1982 05 18302006 05 27Тринидад и Тобаго2012 05 27Мексика
Маркус Браунинг1971 04 22501996 01 24Италия1997 05 27Шотландия
Томас Брайан1866211886 02 27Ирландия1886 03 29Англия
Томас Бакленд1870101899 03 20Англия1899 03 20Англия
Рон Берджесс1917 04 093211946 10 19Шотландия1954 05 09Австрия
Том Берк1862811883 02 03Англия1888 03 10Шотландия
Томас Бернетт1852101877 03 05Шотландия1877 03 05Шотландия
Олли Бертон1941 11 11901963 03 20Венгрия1969 05 10Северная Ирландия
Джек Батлер1868301893 03 13Англия1893 04 05Ирландия
Уильям Батлер1872211900 02 03Шотландия1900 02 24Ирландия
Лес Картрайт1952 03 04701974 05 11Англия1978 10 25Мальта
Джон Челлен1863 03 26401887 02 26Англия1890 03 15Англия
Том Чепмен1871721894 02 24Ирландия1897 03 29Англия
Джереми Чарльз1959 09 261911980 11 19Чехословакия1986 09 10Финляндия
Джон Чарльз1931 12 2738151950 03 08Ирландия1965 05 30СССР
Мел Чарльз1935 05 143161955 04 20Северная Ирландия1962 02 07Венгрия
Саймон Черч1988 12 101712009 05 29Эстония2012 09 07Бельгия
Рой Кларк1925 06 012251948 11 10Англия1956 04 11Северная Ирландия
Крис Коулман1970 06 103241992 04 29Австрия2002 05 14ГерманияМенеджер Уэльса в 2012–2017 годах, ведущий к полуфиналу евро-2016
Дай Кольер1894 04 12111921 02 12Шотландия1921 02 12Шотландия
Дэнни Коллинз1980 08 061202005 02 09Венгрия2011 05 27Северная Ирландия
Элвет Коллинз1902 10 16101930 10 25Шотландия1930 10 25Шотландия
Джеймс Коллинз1983 08 234022004 05 27Норвегия2012 09 07Бельгия
Джек Коллисон1988 10 021102008 05 28Исландия2012 02 29Коста-Рика
Чарльз Конде1859301884 02 09Ирландия1884 03 29Шотландия
Фред Кук1902 01 20801925 02 14Шотландия1931 11 18Англия
Джон Корнфорт1967 10 07201995 03 29Болгария1995 06 07Грузия
Дэвид Коттерилл1987 12 041912005 10 12Азербайджан2011 05 27Северная Ирландия
Дэнни Койн1973 08 271601996 04 24Швейцария2007 10 13Кипр
Эндрю Крофтс1984 05 292402005 10 12Азербайджан2012 08 15Босния
Винн Кромптон1907 05 28301930 10 25Шотландия1931 04 22Ирландия
Эдвин Кросс1848201876 03 25Шотландия1877 03 05Шотландия
Книветт Кросс1855311879 04 07Шотландия1881 03 14Шотландия
Марк Кроссли1969 06 16801997 02 11Республика Ирландия2004 08 18Латвия
Вик Кроу1932 01 311601958 11 26Англия1962 11 07Венгрия
Гораций Камнер1918 03 31311938 10 22Англия1939 03 15Ирландия
Алан Кертис1954 04 163561976 03 24Англия1987 02 18СССР
Эрни Кертис1907 06 10331927 10 29Шотландия1933 11 04Ирландия
Рэй Дэниел1928 11 022101950 11 15Англия1957 05 26Чехословакия
Сидней Дарвелл1874 05 17201897 03 06Ирландия1897 03 20Шотландия
Алан Дэвис1961 12 051301983 05 31Северная Ирландия1990 03 28Республика Ирландия
Альберт Дэвис1869111891 02 07Ирландия1891 02 07Ирландия
Альфред Дэвис1850201876 03 25Шотландия1877 03 05Шотландия
Альфред Дэвис1863901885 04 11Ирландия1890 03 15Англия
Аррон Дэвис1984 06 22102006 05 27Тринидад и Тобаго2006 05 27Тринидад и Тобаго
Артур Дэвис1886201904 03 12Шотландия1905 03 06Шотландия
Билли Дэвис1883401908 03 07Шотландия1914 03 16Англия
Крейг Дэвис1986 01 09502005 08 17Словения2008 02 06Норвегия
Сирил Дэвис1948 09 07101971 11 24Румыния1971 11 24Румыния
Дай Дэвис1880301904 03 12Шотландия1908 03 16АнглияФинальный выход был заменен во втором тайме.
для раненых Ли Руз
Дай Дэвис1948 04 015201975 04 16Венгрия1982 12 15Югославия
Дэвид Дэвис1879201899 03 04Ирландия1900 02 24Ирландия
Дэвид Дэвис1888 10 01211912 04 13Ирландия1913 01 18Ирландия
Гарет Дэвис1949 07 11301978 04 18Иран1978 05 19Северная Ирландия[2]
Гордон Дэвис1955 08 031621979 11 21индюк1986 03 26Республика Ирландия
Хиуэл Дэвис1902 11 20101928 02 04Ирландия1928 02 04Ирландия
Идвал Дэвис1899 08 17101923 03 17Шотландия1923 03 17Шотландия
Джеймс Дэвис1845101878 03 23Шотландия1878 03 23Шотландия
Джо Дэвис1864 07 12701888 02 04Англия1893 03 13Англия
Джо Дэвис18701101889 04 15Шотландия1900 03 26Англия
Джон Дэвис1856101879 04 07Шотландия1879 04 07Шотландия
Джон Дэвис1862201883 02 03Англия1883 03 17Ирландия
Джон Дэвис1862101885 03 14Англия1885 03 14Англия
Лен Дэвис1899 04 252361922 02 04Шотландия1929 11 20Англия
Ллевелин Дэвис18811301907 02 23Ирландия1914 01 19Ирландия
Ллойд Дэвис18771611904 02 29Англия1914 03 16Англия
Освальд ДэвисН.К.101890 03 22Шотландия1890 03 22Шотландия
Рег Дэвис1929 05 27601952 10 18Шотландия1957 10 19Англия
Роберт Дэвис1861301883 03 17Ирландия1885 04 11Ирландия
Роберт Дэвис1863101885 03 14Англия1885 03 14Англия
Роберт Дэвис1869201892 02 27Ирландия1892 03 05Англия
Рон Дэвис1942 05 252991964 04 15Северная Ирландия1974 05 11Англия
Саймон Дэвис1974 04 23101996 04 24Швейцария1996 04 24Швейцария
Саймон Дэвис1979 10 235862001 03 28Украина2010 03 03Швеция
Стэн Дэвис1898 04 241851920 02 14Ирландия1930 02 01Ирландия
Томас Дэвис1865101886 03 29Англия1886 03 29Англия
Томас Дэвис1872401903 03 02Англия1904 03 12Шотландия
Уолтер Дэвис1863101884 02 09Ирландия1884 02 09Ирландия
Уильям Дэвис1855411876 03 25Шотландия1880 03 15АнглияПервый бомбардир Уэльса
Уильям Дэвис1882 04 131151903 03 28Ирландия1912 04 13Ирландия
Вилли Дэвис1900 02 161761924 02 16Шотландия1930 02 01Ирландия
Вин Дэвис1942 03 203461963 10 12Англия1973 09 26Польша
Уолтер Дэвис1888 09 29501913 01 18Ирландия1914 02 28Шотландия[3]
Альфред Дэй1907 10 02101933 11 04Ирландия1933 11 04Ирландия
Ник Диси1953 07 191241977 03 30Чехословакия1978 11 29индюк
Дон Дирсон1914 05 13301938 11 09Шотландия1939 05 21Франция
Марк Делани1976 05 133601999 10 09Швейцария2006 09 02Чехия
Стив Дерретт1947 10 16401969 03 26Западная Германия1971 05 26Финляндия
Фред Дьюи1898 10 11201930 10 25Шотландия1930 11 22Англия
Энди Диббл1965 05 08301986 05 10Канада1989 02 08Израиль
Энди Дорман1982 05 01302010 05 23Хорватия2011 05 27Северная Ирландия
Джек Даути1865 10861886 04 10Шотландия1890 03 15АнглияЗабил четыре мяча в одном матче
Роджер Даути1868221888 03 03Ирландия1888 03 10Шотландия
Ричард Даффи1985 08 301302005 08 17Словения2008 03 26Люксембург
Алан Дурбан1941 07 072721966 05 18Бразилия1972 05 27Северная Ирландия
Фил Дуайер1953 10 281021978 04 18Иран1979 10 17Западная Германия
Нил Эрдли1988 11 061602007 08 22Болгария2011 05 25Шотландия
Роберт Эрншоу1981 04 0659162002 05 14Германия2012 08 15Босния
Джермейн Пасха1982 01 151002007 02 06Северная Ирландия2011 05 25Шотландия
Фредди Иствуд1983 10 291142007 08 22Болгария2011 02 08Республика Ирландия
Чарльз Эдвардс1854101878 03 23Шотландия1878 03 23Шотландия
Кристиан Эдвардс1975 11 23101996 04 24Швейцария1996 04 24Швейцария
Дэвид Эдвардс1986 02 032532007 11 17Республика Ирландия2012 09 07Бельгия
Джордж Эдвардс1920 12 021221946 10 19Шотландия1949 11 09Шотландия
Генри Эдвардс1856801878 03 23Шотландия1887 03 12Ирландия
Ян Эдвардс1955 01 30441977 09 20Кувейт1979 11 21индюк
Джек Эдвардс1876101898 02 19Ирландия1898 02 19Ирландия
Джим Эдвардс1874301895 03 16Ирландия1897 03 29Англия
Джон Эдвардс1850 03 21101876 03 25Шотландия1876 03 25ШотландияТакже один раз выступал за Англию
Роберт Эдвардс1973 07 01401997 08 20индюк1998 06 06Тунис
Роб Эдвардс1982 12 251502003 03 29Азербайджан2006 10 11Кипр
Том Эдвардс1906 04 09101931 10 31Шотландия1931 10 31Шотландия
Тревор Эдвардс1937 01 24201957 04 10Северная Ирландия1957 05 19Восточная Германия
Уильям Иган1872101892 03 26Шотландия1892 03 26Шотландия
Бен Эллис1906 04 11601931 11 18Англия1936 12 02Шотландия
Эмрис Эллис1904 06 29301930 10 25Шотландия1931 12 05Ирландия
Джон Эмануэль1948 04 05201973 05 15Англия1973 05 19Северная Ирландия
Майк Инглэнд1941 12 024441962 04 11Северная Ирландия1974 11 20ЛюксембургМенеджер Уэльса 1979–1987
Боб Эванс1881 081001902 02 22Ирландия1912 04 13Ирландия
Брайан Эванс1942 12 02701971 10 13Финляндия1973 09 26Польша
Чед Эванс1988 12 281322008 05 28Исландия2011 03 26Англия
Дай Эванс1902 01 28401926 02 13Ирландия1928 10 27Шотландия
Херби Эванс1894 08 30601922 02 04Шотландия1924 03 15Ирландия
Ян Эванс1952 01 301311975 11 19Австрия1977 09 20Кувейт
Джек Эванс1889 01 31811912 04 13Ирландия1923 04 14Ирландия
Джимми Эванс1894 11 29401922 02 04Шотландия1923 03 17Шотландия
Джон Эванс1859301893 04 05Ирландия1894 03 12Англия
Лен Эванс1903 05 20401927 04 09Ирландия1933 11 04Ирландия
Морис Эванс1859101884 03 17Англия1884 03 17Англия
Пол Эванс1974 09 01202002 03 27Чехия2002 08 21Хорватия
Роберт Эванс1885 11 211021906 03 03Шотландия1910 04 11ИрландияТакже четыре раза выступал за Англию.
Роджер Эванс1879 11 17101902 02 22Ирландия1902 02 22Ирландия
Рой Эванс1943 06 05101964 04 15Северная Ирландия1964 04 15Северная Ирландия
Стив Эванс1979 02 26702006 11 14Лихтенштейн2008 09 10Россия
Том Эванс1903 04 07401926 10 30Шотландия1928 02 04Ирландия
Уолтер Эванс1867301890 03 15Англия1892 03 05Шотландия
Уильям Эванс1853 09201876 03 25Шотландия1877 03 05Шотландия
Вилли Эванс1912 11 07601932 12 07Ирландия1936 03 11Ирландия
Эдвард Эвелин1862 11 18101887 02 26Англия1887 02 26Англия
Джон Эйтон-Джонс1860411883 03 17Ирландия1884 03 29Шотландия
Джордж Фармер1863201885 03 14Англия1885 03 23Шотландия
Дэвид Фелгейт1960 03 04101983 10 12Румыния1983 10 12Румыния
Дик Финниган1904 05 16101930 02 01Ирландия1930 02 01Ирландия
Карл Флетчер1980 04 073612004 02 18Шотландия2009 03 28Финляндия
Брайан Флинн1955 10 126671974 11 20Люксембург1984 11 14Исландия
Тревор Форд1923 10 0138231946 10 19Шотландия1956 10 20ШотландияВторой бомбардир
Билли Фоулкс1926 05 291111951 10 20Англия1954 03 31Северная Ирландия
Хью Фоулкс1909 04 13101931 12 05Ирландия1931 12 05Ирландия
Уильям Фоулкс1863201884 02 09Ирландия1885 03 23Шотландия
Джек Фаулер1899 12 03631925 02 28Англия1928 11 17Англия
Роджер Фристоун1968 08 19102000 05 23Бразилия2000 05 23Бразилия
Дэнни Габбидон1979 08 084602002 03 27Чехия2012 02 29Коста-Рика
Глин Гарнер1976 12 09102006 05 27Тринидад и Тобаго2006 05 27Тринидад и Тобаго
Джек Гарнер1872101896 03 21Шотландия1896 03 21Шотландия
Райан Гиггз1973 11 2964121991 10 16Германия2007 06 02Чехия
Дэвид Джайлз1956 09 211221980 05 17Англия1983 06 12Бразилия
Сэм Гиллам1868501889 04 15Шотландия1894 03 24ШотландияПервая замена, когда он заменил Альф Пью на дебюте
Джордж Гласкодин1856101879 01 18Англия1879 01 18Англия
Пэт Гловер1910 09 09771931 10 31Шотландия1939 03 15Ирландия
Джордж Годдинг1896 05 03201923 03 17Шотландия1923 04 14Ирландия
Брайан Годфри1940 05 01321964 04 15Северная Ирландия1965 05 01Италия
Юрай Гудвин1859101881 02 26Англия1881 02 26Англия
Джереми Госс1965 05 11901991 05 01Исландия1996 06 02Сан-Марино
Ричард Гоф1860101883 03 12Шотландия1883 03 12Шотландия
Берт Грей1900 09 232401924 02 16Шотландия1938 03 16Ирландия
Колин Грин1942 02 101501965 05 01Италия1969 05 10Северная Ирландия
Джордж Грин1912 11 12401938 03 16Ирландия1939 05 21Франция
Райан Грин1980 10 20201998 06 04Мальта1998 06 06Тунис
Уильям Грин1881 12 05831901 03 23Ирландия1908 03 07Шотландия
Дэниел Грей1848201876 03 25Шотландия1878 03 23Шотландия
Арфон Гриффитс1941 08 231761971 04 21Чехословакия1976 11 17Шотландия
Фред Гриффитс1873 09 13201900 02 03Шотландия1900 03 26Англия
Джордж Гриффитс1865 04 11101887 03 12Ирландия1887 03 12Ирландия
Гарри Гриффитс1931 01 04101953 04 15Северная Ирландия1953 04 15Северная Ирландия
Ллевелин Гриффитс1877101902 03 15Шотландия1902 03 15Шотландия
Мэл Гриффитс1919 03 081121947 04 16Ирландия1954 05 09Австрия
Питер Гриффитс1862 09601884 02 09Ирландия1891 02 07Ирландия
Фил Гриффитс1905 10 25101931 10 31Шотландия1931 10 31Шотландия
Том Гриффитс1906 02 212131927 02 12Англия1937 03 17Ирландия
Крис Гюнтер1989 07 213902007 05 26Новая Зеландия2012 09 07Бельгия
Гарет Холл1969 03 20901988 03 23Югославия1992 04 29Австрия
Джек Халлам1869101889 02 23Англия1889 02 23Англия
Гарри Хэнфорд1907 10 09701933 11 04Ирландия1939 05 21Франция
Алан Харрингтон1933 11 171101956 04 11Северная Ирландия1961 11 08Шотландия
Билл Харрис1928 10 31601954 05 09Австрия1957 11 13Шотландия
Карл Харрис1956 11 032411976 03 24Англия1982 04 27Англия
Уильям Харрисон1872501899 03 20Англия1901 03 23Ирландия
Джон Хартсон1975 04 0551141995 03 29Болгария2005 11 16Кипр
Саймон Хаворт1977 03 30501997 05 27Шотландия1998 06 06Тунис
Абель Хейс1866201890 02 08Ирландия1894 02 24Ирландия
Терри Хеннесси1942 09 013901962 04 11Северная Ирландия1972 11 15Англия
Уэйн Хеннесси1987 01 243802007 05 26Новая Зеландия2011 11 12Норвегия
Малькольм Херзее1864201886 02 27Ирландия1886 04 10Шотландия
Ричард Херси1867 11 25111886 02 27Ирландия1886 02 27Ирландия
Рон Хьюитт1928 06 21511958 02 05Израиль1958 06 19Бразилия
Том Хьюитт1889 04 26801911 01 28Ирландия1914 03 16Англия
Деннис Хейвуд1854101879 01 18Англия1879 01 18Англия
Гарри Хибботт1859301880 03 15Англия1885 03 23Шотландия
Джордж Хайэм1855201878 03 23Шотландия1879 01 18Англия
Мик Хилл1947 12 13201971 10 27Чехословакия1971 11 24Румыния
Тревор Хоккей1943 05 01911971 10 13Финляндия1973 09 26Польша
Фрэнк Ходдинотт1894 11 29201921 02 12Шотландия1921 03 14Англия
Глин Ходжес1963 04 301821984 06 06Норвегия1996 01 24Италия
Берт Ходжкинсон1884 08 10101908 04 11Ирландия1908 04 11Ирландия
Энди Холден1962 09 14101984 06 10Израиль1984 06 10Израиль
Барри Хоул1942 09 163001963 03 02Северная Ирландия1970 11 11Румыния
Билли Хоул1897 11 01911921 04 09Ирландия1928 11 17Англия
Дэйв Холлинз1938 02 041101962 05 16Бразилия1966 05 14Бразилия
Идрис Хопкинс1910 10 111211934 11 21Шотландия1939 03 15Ирландия
Джефф Хопкинс1964 04 141601983 05 31Северная Ирландия1990 05 20Коста-Рика
Мел Хопкинс1934 11 073401956 04 11Северная Ирландия1963 04 03Северная Ирландия
Барри Хорн1962 05 185921987 09 09Дания1997 03 29Бельгия
Эдмунд Хауэлл1867331888 03 03Ирландия1891 03 07Англия
Рон Хауэллс1927 01 12201953 10 10Англия1953 11 04Шотландия
Рон Хью1909 08 05101930 02 01Ирландия1930 02 01Ирландия
Абель Хьюз1869201894 03 12Англия1894 03 24Шотландия
Артур Хьюз1884 07101907 02 23Ирландия1907 02 23Ирландия
Билли Хьюз1865301891 03 07Англия1892 03 26Шотландия
Билли Хьюз1918 03 061001937 10 30Шотландия1947 04 16Ирландия
Арчи Хьюз1919 02 02501948 11 10Англия1949 05 26Швейцария
Кери Хьюз1971 02 26801992 05 30Нидерланды1997 10 11Бельгия
Эдвин Хьюз18861601906 03 03Шотландия1914 01 19Ирландия
Фредерик Хьюз1860601882 02 25Ирландия1884 03 29Шотландия
Йорверт Хьюз1925 05 26401950 11 15Англия1951 05 16Швейцария
Джон Хьюз1855201877 03 05Шотландия1879 04 07Шотландия
Джон Хьюз1877301905 03 06Шотландия1905 04 08Ирландия
Джон Хьюз1913 01 29101935 03 27Ирландия1935 03 27Ирландия
Марк Хьюз1963 11 0172161984 05 02Англия1999 06 09ДанияМенеджер Уэльса 1999–2004 гг.
Перси Хьюз1868301887 03 12Ирландия1889 04 27Ирландия
Тед Хьюз18761401899 03 04Ирландия1907 03 18Англия
Джек Хамфрис1920 20 13101947 04 16Ирландия1947 04 16Ирландия
Рубен Хамфрис1866101888 03 03Ирландия1888 03 03Ирландия
Александр Хантер1862101887 03 12Ирландия1887 03 12Ирландия
Кенни Джакетт1962 01 053101982 09 22Норвегия1983 02 23Англия
Уильям Джексон1876 01 27101899 03 04Ирландия1899 03 04Ирландия
Эдвин Джеймс1869821893 03 13Англия1899 03 04Ирландия
Глин Джеймс1941 12 17901966 05 14Бразилия1971 05 22Северная Ирландия
Лейтон Джеймс1953 02 1654101971 10 27Чехословакия1988 04 27Швеция
Робби Джеймс1957 03 234771978 10 25Мальта1988 03 23Югославия
Уилф Джеймс1907 02 19201931 04 22Ирландия1931 12 05Ирландия
Ричард Джарретт1870231889 04 27Ирландия1890 03 22Шотландия
Алан Джарвис1943 08 04301966 10 22Шотландия1967 04 12Северная Ирландия
Эдди Дженкинс1895 07 06101925 02 28Англия1925 02 28Англия
Джек Дженкинс1892801924 02 16Шотландия1926 10 30Шотландия
Стив Дженкинс1972 07 161601995 10 11Германия2001 09 05Норвегия
Томас Дженкинс1877101902 02 22Ирландия1902 02 22Ирландия
Цезарь Дженкинс1866 08 24811892 02 27Ирландия1898 03 28Англия
Билли Дженнингс1893 02 251101914 02 28Шотландия1928 10 27Шотландия
Боб Джон1900 02 031501923 03 17Шотландия1936 10 17Англия
Рой Джон1911 01 291401931 04 22Ирландия1938 11 09Шотландия
Энди Джонсон1974 05 021501998 09 05Италия2004 08 18Латвия
Майкл Джонсон1941 10 13101964 04 15Северная Ирландия1964 04 15Северная Ирландия
Альберт Джонс1864421884 02 09Ирландия1885 03 23Шотландия
Альберт Джонс1883 02 06201905 03 22Англия1906 03 19Англия
Александр Джонс1854101877 03 05Шотландия1877 03 05Шотландия
Энди Джонс1963 01 09611987 04 01Финляндия1989 10 11Нидерланды
Барри Джонс1941 10 101521962 10 20Шотландия1969 07 28Остальная часть Великобритании
Брин Джонс1912 02 141751935 05 27Ирландия1948 10 23Шотландия
Чарли Джонс1899 12 12801926 03 01Англия1933 05 25Франция
Клифф Джонс1935 02 0759161954 05 09Австрия1969 07 28Остальная часть Великобритании
Дэвид Джонс1910 10 28701933 11 04Ирландия1937 03 17Ирландия
Дэвид Джонс1952 02 11811976 05 06Шотландия1980 05 17Англия
Ди Джонс18671401888 03 03Ирландия1900 03 26Англия
Эрни Джонс1920 11 12401946 10 19Шотландия1948 11 10Англия
Эван Джонс1888 10 20701910 03 05Шотландия1914 01 19Ирландия
Фредерик Джонс1863301885 03 14Англия1886 04 10Шотландия[4]
Фред Джонс1867 01101893 03 18Шотландия1893 03 18Шотландия
Гордон Джонс1886201907 02 23Ирландия1907 03 04Шотландия
Хью Джонс1876101902 02 22Ирландия1902 02 22Ирландия
Хамфри Джонс1862 12 071411885 03 14Англия1891 03 21Шотландия[4]
Айвор Джонс1899 07 311011920 02 14Ирландия1926 02 13Ирландия
Джек Джонс18662101895 03 16Ирландия1904 03 21Ирландия
Джеффри Джонс1886 02 27301908 04 11Ирландия1910 03 05Шотландия
Джимми Джонс1901101925 04 18Ирландия1925 04 18Ирландия
Джо Джонс18871501912 03 02Шотландия1922 04 01Ирландия
Джои Джонс1955 03 047211975 11 19Австрия1986 05 20Канада
Джон Джонс1856101876 03 25Шотландия1876 03 25Шотландия
Джон Джонс1860301883 03 12Шотландия1884 03 29Шотландия
Кейт Джонс1928 10 23101949 11 09Шотландия1949 11 09Шотландия
Ли Джонс1973 05 29201997 05 27Шотландия1997 08 20индюк
Лесли Джонс1911 07 011111933 05 25Франция1938 11 09Шотландия
Лот Джонс1882 042061905 03 22Англия1920 03 15Англия
Любовь Джонс1885211906 03 03Шотландия1910 04 11Ирландия
Марк Джонс1984 08 15202006 11 14Лихтенштейн2007 08 22Болгария
Мэтт Джонс1980 09 011301999 10 09Швейцария2003 05 26Соединенные Штаты Америки
Оуэн Джонс1871 07211901 03 02Шотландия1901 03 23Ирландия
Пол Джонс1967 04 185001997 05 27Шотландия2006 10 07Словакия
Ральф Джонс1876101899 03 18Шотландия1899 03 18Шотландия
Ричард Джонс1867301887 03 21Шотландия1890 03 15Англия
Ричард Джонс1875101898 03 19Шотландия1898 03 19Шотландия
Ричард Джонс1878201900 02 03Шотландия1900 02 24Ирландия
Ричард Джонс1879201906 03 03Шотландия1906 04 02Ирландия
Роберт Джонс1868101894 02 24Ирландия1894 02 24Ирландия
Райан Джонс1973 07 23101994 05 23Эстония1994 05 23Эстония
Сэмюэл Джонс1866201887 03 12Ирландия1890 03 22Шотландия
Сэмюэл Джонс1870601893 03 18Шотландия1899 03 20Англия
Томас Джонс1884101908 04 11Ирландия1908 04 11Ирландия
Томас Джонс1899 12 06401926 02 13Ирландия1930 02 01Ирландия
Томас Джонс1909 12 06201931 12 05Ирландия1933 05 25Франция
Томас Джонс1917 10 121701938 03 16Ирландия1949 11 23Бельгия
Винни Джонс1965 01 05901994 12 14Болгария1997 03 29Бельгия
Уэйн Джонс1948 10 20101971 05 26Финляндия1971 05 26Финляндия
Уильям Джонс1870401889 02 23Англия1890 03 22Шотландия
Уильям Джонс1870101897 03 20Шотландия1897 03 20Шотландия
Уильям Джонс1876401901 03 02Шотландия1902 03 15Шотландия
Уилсон Джонс1914 04 29211935 03 27Ирландия1939 05 21Франция
Фред Кинор1894 07 313221920 02 14Ирландия1932 10 26Шотландия
Фред Келли1877301899 03 04Ирландия1902 02 22Ирландия
Джек Келси1929 11 194101954 03 31Северная Ирландия1962 05 16Бразилия
Ллевелин Кенрик1847501876 03 25Шотландия1881 02 26АнглияОснователь Футбольная ассоциация Уэльса
Чарльз Кетли1856101882 02 25Ирландия1882 02 25Ирландия
Энди Кинг1988 10 291312009 05 29Эстония2012 09 07Бельгия
Джон Кинг1933 11 29101954 11 10Англия1954 11 10Англия
Ноэль Кинси1925 12 24701951 03 07Северная Ирландия1955 11 09Шотландия
Алан Книл1964 10 08101988 09 14Нидерланды1988 09 14Нидерланды
Джейсон Комас1979 09 2534102001 06 06Украина2009 03 28Финляндия
Дик Кшивицкий1947 02 02811969 10 22Восточная Германия1971 10 27Чехословакия
Рэй Ламберт1922 07 18501946 10 19Шотландия1949 05 26Швейцария
Джордж Лэтэм1881 01 011001905 03 06Шотландия1913 01 18Ирландия
Брайан Лоу1970 01 01101990 04 25Швеция1990 04 25Швеция
Эдди Лоуренс1907 08 24201930 02 01Ирландия1931 10 31Шотландия
Сид Лоуренс1909 03 16801931 12 05Ирландия1935 10 05Шотландия
Артур Ли1866 11 23401889 02 23Англия1893 04 05Ирландия
Сирил Леа1934 08 05201965 03 31Северная Ирландия1965 05 01Италия
Патрик Лири1864101889 04 27Ирландия1889 04 27Ирландия
Джо Ледли1987 01 214032005 09 07Польша2012 02 29Коста-Рика
Кен Лик1935 07 261351960 10 20Шотландия1965 03 17Греция
Энди Легг1966 07 28601996 04 24Швейцария2001 03 24Армения
Артур Левер1920 03 25101952 10 18Шотландия1952 10 18Шотландия
Бенджамин Льюис18691021891 02 07Ирландия1895 03 23Шотландия
Билли Льюис18642781885 03 14Англия1898 02 19Ирландия[5]
Дай Льюис1912 02 02201932 10 26Шотландия1932 11 16Англия
Дэн Льюис1902 02 11301927 02 12Англия1929 11 20Англия
Дэвид Льюис1864211890 02 08Ирландия1890 03 22Шотландия
Дадли Льюис1962 11 17101983 06 12Бразилия1983 06 12Бразилия
